| Time | Sat 2026-Jun-13 00:15:01 |
| Yellow Emperor Year | 4724 |
| Year Cycle | 43 — 丙午 — yang fire horse |
| Lunar Month | 4 卯月 - Deutzia Blossom Month |
| Lunation | 4 |
| Epoch Days | 155391 |
| Day Cycle | 55 — 戊午 — yang earth horse |
| Solar Term | 9.5 — 芒種 - Grain in Ear |
| Season | 2.4 — 夏 - Summer |
| Ten-ichijin - 2.0 E |
| Konjin - 2.0 S |
| Taihakujin - 2.0 W |
| Daishogun - 2.0 heavenly |
| Kimon - 1.0 NE |
| Ura-kimon - 1.0 SW |
| Ζέφυρος - 3.5 W |